《苏州市建设工程施工阶段监理工作检查表》(一)使用说明
1.本检查表适用于苏州市建设工程施工阶段监理工作(质量安全)的检查。
2.本检查表包括组织机构、监理规划与细则、图纸验证与会审、施工单位质量安全保证体系,分包单位资质、施工组织设计与专项(施工)方案、工程开工、危险性较大分部分项工程、工程材料、构配件和设备、施工过程监控情况、分部分项工程及隐蔽工程、监理日志和其他问题,共13项检查项目。
3.检查表中用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,可在第13项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
4.本检查表满分为100分,检查时如有合理缺项,该检查表得分率按下式计算:
可评分检查项目的实得分之和
得分率= ×100%
可评分检查项目的应得分之和
建设工程施工阶段监理工作检查表(一)
序号 | 检查项目 | 检查内容及评分标准 | 扣分 | 备注 | ||
1
| 组织机构 (10分) | 监理人员配置不符合《江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准》扣1~2分 | ||||
▲总监理工程师未取得执业资格 | ||||||
无监理单位法定代表人书面授权、总监工程师质量终身责任承诺书扣1~2分 | ||||||
监理人员驻场不符合《项目监理机构人员进退场计划》,或到岗率低于监理合同约定的 扣1~2分 | ||||||
总监变更无相关手续 扣1分 | ||||||
总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求 扣1分 | ||||||
执业监理人员和监理员无岗位证书 扣1~2分 | ||||||
2 | 监理改革措施落实情况(4分) | 监理服务价格低于《苏州市监理行业服务信息价格》 扣2分 | ||||
监理记录仪配备、使用不符合苏州市相关规定要求 扣1~2分 | ||||||
3 | 监理规划与细则 (6分) | ▲未编制监理规划 | ||||
规划内容不符合监理规范的要求,时效性、针对性、指导性差 扣1~2分 | ||||||
▲未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实施细则 | ||||||
未按规定编制工作需要的监理实施细则 扣1~2分 | ||||||
细则内容不符合监理规范要求,时效性、针对性、可操作性差 扣1~2分 | ||||||
4 | 图纸验证与会审 (4分) | 未留存勘察设计文件审查合格证书;勘察设计文件未经审查机构审查合格已施工,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||
会审记录无相关单位有效签认手续,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
5 | 施工单位质量、安全保证体系 (10分) | 施工单位资质证书、安全生产许可证过期,监理未正确处置 扣1分 | ||||
施工单位质量、安全管理制度不全,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
施工单位组织机构、人员配置不符合要求;主要管理人员(项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等)岗位资格证书不符合要求,监理未正确处置 扣1~3分 | ||||||
未对项目负责人B证、专职安全员C证进行审核;专职安全员配备不足,或B、C类证书过期,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
未对特种作业人员操作资格证书进行审核;操作资格证书过期,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
6 | 分包单位资质 (5分) | 工程分包不符合《建设工程质量管理条例》或施工合同约定,监理未正确处置 扣1分 | ||||
分包单位资格报审资料不符合要求,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
主要管理人员及特种作业人员证书、在岗情况不符合要求,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
7 | 施工组织设计与(专项)施工方案(5分) | ▲未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查 | ||||
▲超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证,监理未正确处置 | ||||||
施工组织设计或(专项)施工方案报审、审批程序不符合要求,监理未正确处置 扣1分 | ||||||
缺乏针对性或有违反强制性条文的内容,监理未正确处置 扣1~3分 | ||||||
▲监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施 | ||||||
监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划 扣1分 | ||||||
8 | 工程开工(4分) | 开工条件不符合要求,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||
▲工程未取得施工许可手续,总监已批准开工 | ||||||
未按规定及时签发开工令;工程未取得施工许可手续现场已施工,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
9 | 危险性较大分部分项工程(10分) | ▲未按规定参与危险性较大分部分项工程验收;验收记录未签字 | ||||
未按规定对危险性较大分部分项工程进行专项巡视检查;专项巡视检查记录不全 扣1~5分 | ||||||
未按规定建立危险性较大分部分项工程安全管理档案;安全管理档案资料不全 扣1~5分 | ||||||
10 | 工程材料、构配件、设备(8分) | ▲将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字 | ||||
未对进场材料等质量证明文件进行审核;质量证明文件不完整,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
未按规定平行检验或见证取样 扣1~2分 | ||||||
平行检验或见证取样台账与相关资料不相符 扣1~2分 | ||||||
材料等报验(品种、批次、数量等)不符合要求,或未经验收合格已使用,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
11 | 施工过程监控情况(15分) | 未按规定进行巡视、旁站 扣1~2分 | ||||
旁站记录不及时,内容不真实、不完整、不具体,整改情况不闭合 扣1分 | ||||||
施工单位未按批准的施工组织设计或(专项)施工方案及强制性标准施工,或现场材料不合格,或施工主要管理人员不到岗,或特种作业人员无证上岗,监理未正确处置 扣1~5分 | ||||||
工程质量存在严重缺陷,或施工安全存在事故隐患,监理未及时要求施工单位整改;情况严重,监理未要求施工单位暂停施工 扣2分 | ||||||
未按规定及时签发工程暂停令、复工令 扣1分 | ||||||
隐患处理结束,监理未复查 扣2分 | ||||||
▲施工单位拒不整改或不停止施工,监理未及时向建设单位或当地建设主管部门报告的 |
| |||||
未定期组织召开监理例会;会议议定事项未落实,处理问题不闭合,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
12 | 分部分项工程及隐蔽工程(12分) | ▲监理与建设单位或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量的 | ||||
▲验收不合格,施工单位已进入下道工序施工,监理未正确处置 | ||||||
不及时组织验收;施工单位不及时报验,监理未正确处置 扣1分 | ||||||
未按相关标准验收;无监理检查记录 扣1~2分 | ||||||
验收记录不完整、不正确,或验收依据不足,监理未正确处置 扣1分 | ||||||
质量控制资料不完整,监理未正确处置 扣1~2分 | ||||||
未按规定进行抽样检验,或抽样检验结果不符合要求, 扣1~2分 | ||||||
观感质量验收不符合要求,监理未正确处置 扣1分 | ||||||
分部工程验收责任主体签字不齐全,监理未正确处置;无质量评估报告(地基与基础、主体结构、建筑节能等分部);评估报告内容不符合要求,或评估依据不足,或验收意见不正确 扣1~2分 | ||||||
分部工程验收资料不齐全、不完整,监理未正确处置 扣1分 | ||||||
13 | 监理日志(4分) | 不能如实反映监理工作情况,重要的信息漏记 扣1~2分 | ||||
记录人及审核人不符合要求或记录、审核不及时 扣1~2分 | ||||||
14 | 其他问题 | 扣1~3分 | ||||
检查项目的实得分之和: | 检查项目的应得分之和: | 检查得分: |